Cơ hội (Deals)
Quản lý quy trình bán hàng của bạn
Pipeline
545 deals
Tổng giá trị
13.897.000 ₫
Dự báo doanh thu
7.672.750 ₫
Tỷ lệ thắng
100%(18W / 0L)
| # | Tên deal | Khách hàng | Giai đoạn | Giá trị | XS% | Dự báo | Phụ trách | Ưu tiên | Ngày tạo | Chốt dự kiến | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cơ hội từ Facebook - Nguyễn Diệp Hà | Nguyễn Diệp Hà | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 2 | Cơ hội từ Facebook - Đào Trung Kiên | Đào Trung Kiên | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 3 | Cơ hội từ Facebook - Vy Duong | Vy Duong | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 4 | Cơ hội từ Facebook - Lê Trung | Lê Trung Nhân | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 5 | Cơ hội từ Facebook - Yến Nhi | Yến Nhi | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 6 | Cơ hội từ Facebook - Song Tâm | Song Tâm | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 7 | Cơ hội từ Facebook - Hoàng Anh Nguyễn | Hoàng Anh Nguyễn | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 8 | Cơ hội từ Facebook - Lê Thuận | Lê Thuận | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 9 | Cơ hội từ Facebook - The Sea Rock | The Sea Rock | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 10 | Cơ hội từ Facebook - Phong PT | Phong PT | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 11 | Cơ hội từ Facebook - Luyện Bùi | Luyện Bùi | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 12 | Cơ hội từ Facebook - Vĩnh Nguyên | Vĩnh Nguyên | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 13 | Cơ hội từ Facebook - Lâm Việt Hải | Lâm Việt Hải | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 14 | Cơ hội từ Facebook - Lâm Sang Epxress | Lâm Sang Epxress | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 15 | Cơ hội từ Facebook - Hoàng Trung | Hoàng Trung | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 16 | Cơ hội từ Facebook - Hồ Văn Trung | Hồ Văn Trung | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 17 | Cơ hội từ Facebook - Kỹ Thuật Composite | Kỹ Thuật Composite | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 18 | Cơ hội từ Facebook - Dinh My | Dinh My | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 19 | Cơ hội từ Facebook - Duy Vo | Duy Vo | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 20 | Cơ hội từ Facebook - Hoàng Anh | Gas Hoàng Anh | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 21 | Cơ hội từ Facebook - Vũ Phương | Vũ Phương | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 22 | Cơ hội từ Facebook - Emilly Nguyễn | Emilly Nguyễn | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 23 | Cơ hội từ Facebook - Minh Xu | Minh Xu | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 24 | Cơ hội từ Facebook - Hội Nguyễn Thế | Hội Nguyễn Thế | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - | ||
| 25 | Cơ hội từ Facebook - Văn Chi | Nguyễn Văn Chiến | 0 ₫ | 10% | 0 ₫ | Hoàng Mạnh Tuân | TB | 31/3/2026 | - |
Hiển thị 1-25 / 545 cơ hội
Tổng: 545 cơ hộiGiá trị: 13.897.000 ₫Dự báo: 7.672.750 ₫